安徽财经大学与淮河的方位 安徽财经大学与安工大哪个好

安徽财经大学和安徽大学的分数线高低和位次高低如下表所示:

| 院校 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 科类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安徽财经大学 | 2023 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 525/13517 | 495 | 文科 |
| | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 537/10106 | 495 | 文科 |
| | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 482/101642 | 482 | 理科 |
| | 2023 | 本科一批 中外合作办学 | 普通类 | 521/64151 | 482 | 理科 |
| 安徽大学 | 2023 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 569/3975 | 495 | 文科 |
| | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 567/4271 | 495 | 文科 |
| | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 564/4767 | 495 | 文科 |
| | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 594/17975 | 482 | 理科 |
| | 2023 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 594/18037 | 482 | 理科 |
| | 2023 | 本科一批 中外合作办学 | 普通类 | 564/33214 | 482 | 理科 |

根据上表可以看出,安徽财经大学的本科一批普通类分数线为482分,高于安徽大学的本科一批普通类分数线564分。因此,从分数线角度来看,安徽财经大学比安徽大学更好。

此外,安徽财经大学的本科一批中外合作办学专业的分数线为482分,也低于安徽大学的本科一批中外合作办学专业分数线564分。因此,从分数线角度来看,安徽财经大学的中外合作办学专业比安徽大学更好。

17去招生(www.17qzs.com)认为,安徽财经大学在分数线方面表现更好,因此可以认为安徽财经大学比安徽大学更好。