安徽财经大学mba国家承认吗 安徽财经大学mba全国排名

安徽财经大学MBA项目管理专业(中外合作办学)全国排名和分数线如下:

| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 科类 |
| ---- | -------- | -------- | ---------- | ---- | ---- |
| 2023 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 540/9339 | - | 文科 |
| 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 537/10106 | - | 文科 |
| 2023 | 本科一批 | 普通类 | 525/13517 | 495 | 文科 |
| 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 541/48502 | - | 理科 |
| 2023 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 536/52024 | - | 理科 |
| 2023 | 本科一批 | 普通类 | 482/101642 | 482 | 理科 |
| 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 521/64151 | 482 | 理科 |
| 2023 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 569/3975 | - | 文科 |
| 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 567/4271 | - | 文科 |
| 2023 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 594/18037 | - | 理科 |
| 2023 | 本科一批 | 普通类 | 580/24602 | 482 | 理科 |
| 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 564/33214 | 482 | 理科 |

根据2023年安徽省本科一批普通类的招生计划,安徽财经大学MBA项目管理专业(中外合作办学)的录取分数线为482分,排名在理科专业中。因此,安徽财经大学MBA项目管理专业(中外合作办学)在全国范围内具有较高的排名,且分数线较高,是一所优秀的商学院。