安徽财经大学与安工大哪个好 安徽财经大学与安徽大学哪个好

根据提供的数据,我们可以按照分数线高低和位次高低来排名这些院校。首先,我们来看安徽财经大学和安工大。

安徽财经大学:

| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|-----|---------|---------|------------|-------|
| 2023 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 540/9339 | - |
| 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 537/10106 | - |
| 2023 | 本科一批 | 普通类 | 525/13517 | 495 |
| 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 541/48502 | - |
| 2023 | 本科一批 | 普通类 | 482/101642 | 482 |
| 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 521/64151 | 482 |

安工大:

| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|-----|---------|---------|------------|-------|
| 2023 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 569/3975 | - |
| 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 567/4271 | - |
| 2023 | 本科一批 | 普通类 | 564/4767 | 495 |
| 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 594/17975 | - |
| 2023 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 594/18037 | - |
| 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 564/33214 | 482 |

根据以上数据,我们可以看到安徽财经大学和安工大的分数线情况。从分数线来看,安徽财经大学和安工大的分数线相差不大,都在普通类批次中。

接下来,我们按照位次高低来排名这些院校。首先,我们来看安徽财经大学。

安徽财经大学:

| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|-----|---------|---------|------------|-------|
| 2023 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 540/9339 | - |
| 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 537/10106 | - |
| 2023 | 本科一批 | 普通类 | 525/13517 | 495 |
| 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 541/48502 | - |
| 2023 | 本科一批 | 普通类 | 482/101642 | 482 |
| 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 521/64151 | 482 |

安工大:

| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|-----|---------|---------|------------|-------|
| 2023 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 569/3975 | - |
| 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 567/4271 | - |
| 2023 | 本科一批 | 普通类 | 564/4767 | 495 |
| 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 594/17975 | - |
| 2023 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 594/18037 | - |
| 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 564/3