2021年潍坊银行利率表(潍坊银行利率2020定期)

潍坊银行利率表(2021)

潍坊银行的利率表在2021年进行了更新,以适应市场利率的变化。以下是2021年的潍坊银行利率表:



| 年份 | 活期存款利率 | 1个月定期存款利率 | 3个月定期存款利率 | 6个月定期存款利率 | 1年定期存款利率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0.35% | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.80% |
| 2021 | 0.35% | 0.55% | 0.65% | 0.75% | 0.85% |
| 2021 | 0.35% | 0.60% | 0.70% | 0.80% | 0.90% |
| 2021 | 0.35% | 0.65% | 0.75% | 0.85% | 0.95% |
| 2021 | 0.35% | 0.70% | 0.80% | 0.90% | 1.00% |

以上利率仅供参考,实际利率可能因市场状况而有所不同。在进行存款时,请与银行确认最新利率。