1. 一分段统计表
| 分数 | 考生数 |
| --- | --- |
| 600分以上 | 1835人 |
| 550分以上 | 6965人 |
| 500分以上 | 14635人 |
| 450分以上 | 23845人 |
| 400分以上 | 32355人 |
2. 本科一段
| 分数 | 考生数 |
| --- | --- |
| 415分 | 43895人 |
| 414分 | 2066人 |
| 413分 | 180人 |
3. 本科二段
| 分数 | 考生数 |
| --- | --- |
| 345分 | 66889人 |
| 344分 | 1002人 |
| 343分 | 93人 |
4. 本科三段
| 分数 | 考生数 |
| --- | --- |
| 284分 | 79665人 |
| 283分 | 2756人 |
| 282分 | 240人 |
以上数据展示了山西省2018年高考理科各分数段的人数分布情况,帮助考生和家长更好地了解和评估自己的成绩水平。