1. 文科
分数区间 | 招生人数 | 累计招生人数 | 最高分 | 最低分
---|---|---|---|---
297 | 515 | 515 | 297 | 297
296 | 448 | 963 | 296 | 296
295 | 383 | 1346 | 295 | 295
294 | 330 | 1676 | 294 | 294
293 | 280 | 1956 | 293 | 293
292 | 233 | 2189 | 292 | 292
291 | 190 | 2389 | 291 | 291
290 | 150 | 2549 | 290 | 290
2. 理科
分数区间 | 招生人数 | 累计招生人数 | 最高分 | 最低分
---|---|---|---|---
276 | 346 | 346 | 276 | 276
275 | 276 | 622 | 275 | 275
274 | 218 | 840 | 274 | 274
273 | 180 | 920 | 273 | 273
272 | 148 | 1068 | 272 | 272
271 | 118 | 1186 | 271 | 271
270 | 80 | | |