| 专业 | 学制 | 学费/年 | 招生人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 特殊教育 | 3年 | 6000元/年 | 300 |
| 听力与言语康复技术 | 3年 | 6000元/年 | 150 |
| 视觉康复工程技术 | 3年 | 6000元/年 | 100 |
| 针灸推拿 | 3年 | 6000元/年 | 80 |
| 中医学 | 3年 | 6000元/年 | 80 |
| 护理 | 3年 | 6000元/年 | 250 |
| 医学美容技术 | 3年 | 6000元/年 | 150 |
| 电子商务 | 3年 | 5000元/年 | 120 |
| 网络营销与直播电商 | 3年 | 5000元/年 | 80 |
| 美发与形象设计 | 3年 | 5000元/年 | 120 |
| 家政服务与管理 | 3年 | 5000元/年 | 80 |
| 无障碍技术与管理 | 3年 | 5000元/年 | 50 |
请注意,以上招生计划可能会根据实际情况进行调整,请以学校官方发布的信息为准。如有疑问,请咨询学校的招生办。