一、招生目录
* 专业代码及名称:
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生人数(人) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 基础医学 | 3 | 50 |
| 02 | 临床医学 | 3 | 80 |
| 03 | 中医学 | 3 | 60 |
| 04 | 中西医结合 | 3 | 40 |
| 05 | 药学 | 3 | 40 |
| 06 | 中药学 | 3 | 30 |
| 07 | 护理学 | 3 | 30 |
| 08 | 医学技术学 | 3 | 20 |
| 09 | 中西医结合临床医学(全科医学方向) | 3 | 10 |
| 10 | 中医康复学(康复医学与理疗学) | 3 | 10 |
| 11 | 中医骨伤科学(骨外科学) | 3 | 10 |
| 12 | 中医内科学(临床医学) | 3 | 20 |
| 13 | 中医外科学(临床医学) | 3 | 20 |
| 14 | 中医妇科学(临床医学) | 3 | 10 |
| 15 | 中医儿科学(临床医学) | 3 | 10 |
| 16 | 中医五官科学(临床医学) | 3 | 5 |
| 17 | 中医针灸推拿学(针灸推拿学) | 3 | 50 |
| 18 | 中医康复学(康复医学与理疗学)(全科医学方向) | 3 | 10 |
| | | | |
| | | | |
二、招生计划
* 学校计划招收全日制硕士研究生150人,非全日制硕士研究生50人。招生计划分为学术型硕士研究生和专业型硕士研究生两类。