该学院的招生计划分为以下几个专业方向:园林、城乡规划、风景园林、环境设计、木材科学与工程、经济学、财务管理、人力资源管理、英语等。具体的招生人数和录取要求详见下表:
| 专业方向 | 招生人数(人) | 录取要求 |
| --- | --- | --- |
| 园林 | 300 | 高考成绩不低于当地本科控制线30分 |
| 城乡规划 | 200 | 高考成绩不低于当地本科控制线20分 |
| 风景园林 | 150 | 高考成绩不低于当地本科控制线15分 |
| 环境设计 | 250 | 高考成绩不低于当地本科控制线10分 |
| 木材科学与工程 | 100 | 高考成绩不低于当地本科控制线5分 |
| 经济学 | 150 | 高考成绩不低于当地本科控制线5分 |
| 财务管理 | 100 | 高考成绩不低于当地本科控制线20分 |
| 人力资源管理 | 100 | 高考成绩不低于当地本科控制线20分 |
| 英语 | 50 | 高考成绩不低于当地本科控制线15分 |
以上仅为初步计划,实际招生人数和录取要求可能会有所调整,请以学校官方发布的最新信息为准。
查询方式可以通过学院官方网站或者拨打招生热线电话进行咨询。在查询时,考生需要提供自己的准考证号、身份证号等信息,以便学院进行核实。同时,学院也将在官方网站上发布最新的招生政策和录取结果等信息,考生可以随时关注。